WWDC25: What Time Does the Apple Event Start in Your City?
Apple’s highly anticipated WWDC25 event is just around the corner! Scheduled to begin at 10:00 AM Pacific Time (PT) on Sunday, June 8, 2025, this Worldwide Developers Conference promises exciting announcements and innovations for developers and Apple fans alike.
Wondering what time the event starts in your local city? Don’t worry — we’ve put together a comprehensive table showing the exact local date and time of WWDC25 across 100+ cities worldwide. Whether you’re tuning in from San Francisco, London, Mumbai, or Sydney, you’ll know exactly when to mark your calendar.
Country | Capital | Local Time of WWDC (10:00 AM PT, June 10, 2025) |
Afghanistan | Kabul | 9:30 PM (Saturday, June 9) |
Albania | Tirana (Tirane) | 7:00 PM |
Algeria | Algiers | 7:00 PM |
Andorra | Andorra la Vella | 7:00 PM |
Angola | Luanda | 6:00 PM |
Antigua and Barbuda | Saint John's | 1:00 PM |
Argentina | Buenos Aires | 2:00 PM |
Armenia | Yerevan | 9:00 PM |
Australia | Canberra | 3:00 AM (Monday, June 11) |
Austria | Vienna | 7:00 PM |
Azerbaijan | Baku | 9:00 PM |
Bahamas | Nassau | 1:00 PM |
Bahrain | Manama | 8:00 PM |
Bangladesh | Dhaka | 11:00 PM |
Barbados | Bridgetown | 1:00 PM |
Belarus | Minsk | 8:00 PM |
Belgium | Brussels | 7:00 PM |
Belize | Belmopan | 11:00 AM |
Benin | Porto Novo | 6:00 PM |
Bhutan | Thimphu | 11:00 PM |
Bolivia | La Paz / Sucre | 1:00 PM |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 7:00 PM |
Botswana | Gaborone | 7:00 PM |
Brazil | Brasilia | 2:00 PM |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 1:00 AM (Monday, June 11) |
Bulgaria | Sofia | 8:00 PM |
Burkina Faso | Ouagadougou | 6:00 PM |
Burundi | Gitega | 7:00 PM |
Cambodia | Phnom Penh | 12:00 AM (Monday, June 11) |
Cameroon | Yaounde | 6:00 PM |
Canada | Ottawa | 1:00 PM |
Cape Verde | Praia | 4:00 PM |
Central African Republic | Bangui | 6:00 PM |
Chad | N'Djamena | 6:00 PM |
Chile | Santiago | 1:00 PM |
China | Beijing | 1:00 AM (Monday, June 11) |
Colombia | Bogota | 12:00 PM |
Comoros | Moroni | 8:00 PM |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 6:00 PM |
Congo, Republic of the | Brazzaville | 6:00 PM |
Costa Rica | San Jose | 11:00 AM |
Croatia | Zagreb | 7:00 PM |
Cuba | Havana | 1:00 PM |
Cyprus | Nicosia | 8:00 PM |
Czech Republic (Czechia) | Prague | 7:00 PM |
Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | Yamoussoukro | 6:00 PM |
Denmark | Copenhagen | 7:00 PM |
Djibouti | Djibouti | 8:00 PM |
Dominica | Roseau | 1:00 PM |
Dominican Republic | Santo Domingo | 1:00 PM |
East Timor | Dili | 2:00 AM (Monday, June 11) |
Ecuador | Quito | 12:00 PM |
Egypt | Cairo | 8:00 PM |
El Salvador | San Salvador | 11:00 AM |
England | London | 6:00 PM |
Equatorial Guinea | Malabo | 6:00 PM |
Eritrea | Asmara | 8:00 PM |
Estonia | Tallinn | 8:00 PM |
Eswatini (Swaziland) | Mbabane | 7:00 PM |
Ethiopia | Addis Ababa | 8:00 PM |
Federated States of Micronesia | Palikir | 4:00 AM (Monday, June 11) |
Fiji | Suva | 5:00 AM (Monday, June 11) |
Finland | Helsinki | 8:00 PM |
France | Paris | 7:00 PM |
Gabon | Libreville | 6:00 PM |
Gambia | Banjul | 6:00 PM |
Georgia | Tbilisi | 9:00 PM |
Germany | Berlin | 7:00 PM |
Ghana | Accra | 6:00 PM |
Greece | Athens | 8:00 PM |
Grenada | Saint George's | 1:00 PM |
Guatemala | Guatemala City | 11:00 AM |
Guinea | Conakry | 6:00 PM |
Guinea-Bissau | Bissau | 5:00 PM |
Guyana | Georgetown | 1:00 PM |
Haiti | Port au Prince | 1:00 PM |
Honduras | Tegucigalpa | 11:00 AM |
Hungary | Budapest | 7:00 PM |
Iceland | Reykjavik | 5:00 PM |
India | New Delhi | 10:30 PM |
Indonesia | Jakarta | 12:00 AM (Monday, June 11) |
Iran | Tehran | 9:30 PM |
Iraq | Baghdad | 8:00 PM |
Ireland | Dublin | 6:00 PM |
Italy | Rome | 7:00 PM |
Jamaica | Kingston | 12:00 PM |
Japan | Tokyo | 2:00 AM (Monday, June 11) |
Jordan | Amman | 8:00 PM |
Kazakhstan | Astana | 11:00 PM |
Kenya | Nairobi | 8:00 PM |
Kiribati | Tarawa Atoll | 5:00 AM (Monday, June 11) |
Kosovo | Pristina | 7:00 PM |
Kuwait | Kuwait City | 8:00 PM |
Kyrgyzstan | Bishkek | 11:00 PM |
Laos | Vientiane | 12:00 AM (Monday, June 11) |
Latvia | Riga | 8:00 PM |
Lebanon | Beirut | 8:00 PM |
Lesotho | Maseru | 7:00 PM |
Liberia | Monrovia | 6:00 PM |
Libya | Tripoli | 7:00 PM |
Liechtenstein | Vaduz | 7:00 PM |
Lithuania | Vilnius | 8:00 PM |
Luxembourg | Luxembourg | 7:00 PM |
Madagascar | Antananarivo | 8:00 PM |
Malawi | Lilongwe | 7:00 PM |
Malaysia | Kuala Lumpur | 1:00 AM (Monday, June 11) |
Maldives | Male | 10:00 PM |
Mali | Bamako | 6:00 PM |
Malta | Valletta | 7:00 PM |
Marshall Islands | Majuro | 5:00 AM (Monday, June 11) |
Mauritania | Nouakchott | 5:00 PM |
Mauritius | Port Louis | 9:00 PM |
Mexico | Mexico City | 12:00 PM |
Moldova | Chisinau | 8:00 PM |
Monaco | Monaco | 7:00 PM |
Mongolia | Ulaanbaatar | 1:00 AM (Monday, June 11) |
Montenegro | Podgorica | 7:00 PM |
Morocco | Rabat | 6:00 PM |
Mozambique | Maputo | 7:00 PM |
Myanmar (Burma) | Nay Pyi Taw | 11:30 PM |
Namibia | Windhoek | 7:00 PM |
Nauru | No official capital | 5:00 AM (Monday, June 11) |
Nepal | Kathmandu | 10:45 PM |
Netherlands | Amsterdam | 7:00 PM |
New Zealand | Wellington | 5:00 AM (Monday, June 11) |
Nicaragua | Managua | 11:00 AM |
Niger | Niamey | 6:00 PM |
Nigeria | Abuja | 6:00 PM |
North Korea | Pyongyang | 2:00 AM (Monday, June 11) |
North Macedonia (Macedonia) | Skopje | 7:00 PM |
Northern Ireland | Belfast | 6:00 PM |
Norway | Oslo | 7:00 PM |
Oman | Muscat | 9:00 PM |
Pakistan | Islamabad | 10:00 PM |
Palau | Melekeok | 4:00 AM (Monday, June 11) |
Palestine | Jerusalem | 8:00 PM |
Panama | Panama City | 12:00 PM |
Papua New Guinea | Port Moresby | 3:00 AM (Monday, June 11) |
Paraguay | Asuncion | 1:00 PM |
Peru | Lima | 12:00 PM |
Philippines | Manila | 1:00 AM (Monday, June 11) |
Poland | Warsaw | 7:00 PM |
Portugal | Lisbon | 6:00 PM |
Qatar | Doha | 8:00 PM |
Romania | Bucharest | 8:00 PM |
Russia | Moscow | 8:00 PM |
Rwanda | Kigali | 7:00 PM |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 1:00 PM |
Saint Lucia | Castries | 1:00 PM |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 1:00 PM |
Samoa | Apia | 6:00 AM (Monday, June 11) |
San Marino | San Marino | 7:00 PM |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | 5:00 PM |
Saudi Arabia | Riyadh | 8:00 PM |
Scotland | Edinburgh | 6:00 PM |
Senegal | Dakar | 5:00 PM |
Serbia | Belgrade | 7:00 PM |
Seychelles | Victoria | 9:00 PM |
Sierra Leone | Freetown | 5:00 PM |
Singapore | Singapore | 1:00 AM (Monday, June 11) |
Slovakia | Bratislava | 7:00 PM |
Slovenia | Ljubljana | 7:00 PM |
Solomon Islands | Honiara | 4:00 AM (Monday, June 11) |
Somalia | Mogadishu | 8:00 PM |
South Africa | Pretoria / Cape Town / Bloemfontein | 7:00 PM |
South Korea | Seoul | 2:00 AM (Monday, June 11) |
South Sudan | Juba | 7:00 PM |
Spain | Madrid | 7:00 PM |
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | 10:30 PM |
Sudan | Khartoum | 7:00 PM |
Suriname | Paramaribo | 2:00 PM |
Sweden | Stockholm | 7:00 PM |
Switzerland | Bern | 7:00 PM |
Syria | Damascus | 8:00 PM |
Taiwan | Taipei | 1:00 AM (Monday, June 11) |
Tajikistan | Dushanbe | 10:00 PM |
Tanzania | Dodoma | 8:00 PM |
Thailand | Bangkok | 12:00 AM (Monday, June 11) |
Togo | Lome | 6:00 PM |
Tonga | Nuku'alofa | 6:00 AM (Monday, June 11) |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | 1:00 PM |
Tunisia | Tunis | 6:00 PM |
Turkmenistan | Ashgabat | 10:00 PM |
Tuvalu | Funafuti | 5:00 AM (Monday, June 11) |
Türkiye (Turkey) | Ankara | 8:00 PM |
Uganda | Kampala | 8:00 PM |
Ukraine | Kyiv or Kiev | 8:00 PM |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | 9:00 PM |
United Kingdom | London | 6:00 PM |
United States | Washington D.C. | 1:00 PM |
Uruguay | Montevideo | 2:00 PM |
Uzbekistan | Tashkent | 10:00 PM |
Vanuatu | Port Vila | 4:00 AM (Monday, June 11) |
Vatican City | Vatican City | 7:00 PM |
Venezuela | Caracas | 1:30 PM |
Vietnam | Hanoi | 12:00 AM (Monday, June 11) |
Wales | Cardiff | 6:00 PM |
Yemen | Sana'a | 8:00 PM |
Zambia | Lusaka | 7:00 PM |
Zimbabwe | Harare | 7:00 PM |
How to Use This Table
Find your city or country below to see the local start time of the WWDC25 event. No more time zone confusion — just clear, easy-to-read times so you don’t miss a thing.
Get ready to discover the future of Apple technology — wherever you are in the world!
Comments