
WWDC25: What Time Does the Apple Event Start in Your City?
Apple’s highly anticipated WWDC25 event is just around the corner! Scheduled to begin at 10:00 AM Pacific Time (PT) on Sunday, June 8, 2025, this Worldwide Developers Conference promises exciting announcements and innovations for developers and Apple fans alike.
Wondering what time the event starts in your local city? Don’t worry — we’ve put together a comprehensive table showing the exact local date and time of WWDC25 across 100+ cities worldwide. Whether you’re tuning in from San Francisco, London, Mumbai, or Sydney, you’ll know exactly when to mark your calendar.
Country | City | Local Date & Time of Event |
Afghanistan | Kabul | 10:30 PM Sunday |
Albania | Tirana | 6:00 PM Sunday |
Algeria | Algiers | 5:00 PM Sunday |
Andorra | Andorra la Vella | 6:00 PM Sunday |
Angola | Luanda | 5:00 PM Sunday |
Antigua and Barbuda | Saint John's | 1:00 PM Sunday |
Argentina | Buenos Aires | 2:00 PM Sunday |
Armenia | Yerevan | 7:00 PM Sunday |
Australia | Sydney | 3:00 AM Monday |
Austria | Vienna | 6:00 PM Sunday |
Azerbaijan | Baku | 7:00 PM Sunday |
Bahamas | Nassau | 1:00 PM Sunday |
Bahrain | Manama | 8:00 PM Sunday |
Bangladesh | Dhaka | 10:00 PM Sunday |
Barbados | Bridgetown | 1:00 PM Sunday |
Belarus | Minsk | 7:00 PM Sunday |
Belgium | Brussels | 6:00 PM Sunday |
Belize | Belize City | 12:00 PM Sunday |
Benin | Porto-Novo | 5:00 PM Sunday |
Bhutan | Thimphu | 11:30 PM Sunday |
Bolivia | La Paz | 12:00 PM Sunday |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6:00 PM Sunday |
Botswana | Gaborone | 7:00 PM Sunday |
Brazil | Brasília | 2:00 PM Sunday |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 1:00 AM Monday |
Bulgaria | Sofia | 7:00 PM Sunday |
Burkina Faso | Ouagadougou | 5:00 PM Sunday |
Burundi | Bujumbura | 7:00 PM Sunday |
Cambodia | Phnom Penh | 12:00 AM Monday |
Cameroon | Yaoundé | 6:00 PM Sunday |
Canada | Toronto | 1:00 PM Sunday |
Cape Verde | Praia | 4:00 PM Sunday |
Central African Rep. | Bangui | 6:00 PM Sunday |
Chad | N'Djamena | 6:00 PM Sunday |
Chile | Santiago | 1:00 PM Sunday |
China | Beijing | 1:00 AM Monday |
Colombia | Bogotá | 12:00 PM Sunday |
Comoros | Moroni | 4:00 AM Monday |
Congo (Brazzaville) | Brazzaville | 6:00 PM Sunday |
Costa Rica | San José | 11:00 AM Sunday |
Croatia | Zagreb | 6:00 PM Sunday |
Cuba | Havana | 12:00 PM Sunday |
Cyprus | Nicosia | 8:00 PM Sunday |
Czech Republic | Prague | 6:00 PM Sunday |
Denmark | Copenhagen | 6:00 PM Sunday |
Djibouti | Djibouti | 8:00 PM Sunday |
Dominica | Roseau | 1:00 PM Sunday |
Dominican Republic | Santo Domingo | 12:00 PM Sunday |
Ecuador | Quito | 11:00 AM Sunday |
Egypt | Cairo | 7:00 PM Sunday |
El Salvador | San Salvador | 11:00 AM Sunday |
Equatorial Guinea | Malabo | 6:00 PM Sunday |
Eritrea | Asmara | 8:00 PM Sunday |
Estonia | Tallinn | 7:00 PM Sunday |
Eswatini | Mbabane | 7:00 PM Sunday |
Ethiopia | Addis Ababa | 8:00 PM Sunday |
Fiji | Suva | 3:00 AM Monday |
Finland | Helsinki | 7:00 PM Sunday |
France | Paris | 6:00 PM Sunday |
Gabon | Libreville | 6:00 PM Sunday |
Gambia | Banjul | 5:00 PM Sunday |
Georgia | Tbilisi | 8:00 PM Sunday |
Germany | Berlin | 6:00 PM Sunday |
Ghana | Accra | 5:00 PM Sunday |
Greece | Athens | 7:00 PM Sunday |
Grenada | St. George's | 1:00 PM Sunday |
Guatemala | Guatemala City | 11:00 AM Sunday |
Guinea | Conakry | 5:00 PM Sunday |
Guinea-Bissau | Bissau | 5:00 PM Sunday |
Guyana | Georgetown | 12:00 PM Sunday |
Haiti | Port-au-Prince | 12:00 PM Sunday |
Honduras | Tegucigalpa | 11:00 AM Sunday |
Hungary | Budapest | 6:00 PM Sunday |
Iceland | Reykjavik | 5:00 PM Sunday |
India | New Delhi | 10:30 PM Sunday |
Indonesia | Jakarta | 12:00 AM Monday |
Iran | Tehran | 8:30 PM Sunday |
Iraq | Baghdad | 8:00 PM Sunday |
Ireland | Dublin | 6:00 PM Sunday |
Israel | Jerusalem | 8:00 PM Sunday |
Italy | Rome | 6:00 PM Sunday |
Jamaica | Kingston | 12:00 PM Sunday |
Japan | Tokyo | 2:00 AM Monday |
Jordan | Amman | 8:00 PM Sunday |
Kazakhstan | Nur-Sultan | 8:00 PM Sunday |
Kenya | Nairobi | 8:00 PM Sunday |
Kiribati | Tarawa | 7:00 AM Monday |
Kuwait | Kuwait City | 8:00 PM Sunday |
Kyrgyzstan | Bishkek | 8:00 PM Sunday |
Laos | Vientiane | 12:00 AM Monday |
Latvia | Riga | 7:00 PM Sunday |
Lebanon | Beirut | 8:00 PM Sunday |
Lesotho | Maseru | 7:00 PM Sunday |
Liberia | Monrovia | 5:00 PM Sunday |
Libya | Tripoli | 7:00 PM Sunday |
Liechtenstein | Vaduz | 6:00 PM Sunday |
Lithuania | Vilnius | 7:00 PM Sunday |
Luxembourg | Luxembourg City | 6:00 PM Sunday |
Madagascar | Antananarivo | 7:00 PM Sunday |
Malawi | Lilongwe | 7:00 PM Sunday |
Malaysia | Kuala Lumpur | 1:00 AM Monday |
Maldives | Malé | 12:00 AM Monday |
Mali | Bamako | 5:00 PM Sunday |
Malta | Valletta | 6:00 PM Sunday |
Marshall Islands | Majuro | 3:00 AM Monday |
Mauritania | Nouakchott | 5:00 PM Sunday |
Mauritius | Port Louis | 9:00 PM Sunday |
Mexico | Mexico City | 12:00 PM Sunday |
Micronesia | Palikir | 1:00 AM Monday |
Moldova | Chișinău | 7:00 PM Sunday |
Monaco | Monaco | 6:00 PM Sunday |
Mongolia | Ulaanbaatar | 9:00 PM Sunday |
Montenegro | Podgorica | 6:00 PM Sunday |
Morocco | Rabat | 5:00 PM Sunday |
Mozambique | Maputo | 7:00 PM Sunday |
Myanmar | Naypyidaw | 12:30 AM Monday |
Namibia | Windhoek | 7:00 PM Sunday |
Nauru | Yaren | 4:00 AM Monday |
Nepal | Kathmandu | 11:45 PM Sunday |
Netherlands | Amsterdam | 6:00 PM Sunday |
New Zealand | Wellington | 5:00 AM Monday |
Nicaragua | Managua | 11:00 AM Sunday |
Niger | Niamey | 5:00 PM Sunday |
Nigeria | Abuja | 6:00 PM Sunday |
North Korea | Pyongyang | 2:30 AM Monday |
North Macedonia | Skopje | 6:00 PM Sunday |
Norway | Oslo | 6:00 PM Sunday |
Oman | Muscat | 9:00 PM Sunday |
Pakistan | Karachi | 10:00 PM Sunday |
Palau | Ngerulmud | 1:00 AM Monday |
Palestine State | Ramallah | 8:00 PM Sunday |
Panama | Panama City | 12:00 PM Sunday |
Papua New Guinea | Port Moresby | 1:00 AM Monday |
Paraguay | Asunción | 2:00 PM Sunday |
Peru | Lima | 12:00 PM Sunday |
Philippines | Manila | 1:00 AM Monday |
Poland | Warsaw | 6:00 PM Sunday |
Portugal | Lisbon | 5:00 PM Sunday |
Qatar | Doha | 8:00 PM Sunday |
Romania | Bucharest | 7:00 PM Sunday |
Russia | Moscow | 8:00 PM Sunday |
Rwanda | Kigali | 7:00 PM Sunday |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 1:00 PM Sunday |
Saint Lucia | Castries | 1:00 PM Sunday |
Saint Vincent & Grenadines | Kingstown | 1:00 PM Sunday |
Samoa | Apia | 6:00 AM Monday |
San Marino | San Marino | 6:00 PM Sunday |
Sao Tome and Principe | São Tomé | 6:00 PM Sunday |
Saudi Arabia | Riyadh | 8:00 PM Sunday |
Senegal | Dakar | 5:00 PM Sunday |
Serbia | Belgrade | 6:00 PM Sunday |
Seychelles | Victoria | 9:00 PM Sunday |
Sierra Leone | Freetown | 5:00 PM Sunday |
Singapore | Singapore | 1:00 AM Monday |
Slovakia | Bratislava | 6:00 PM Sunday |
Slovenia | Ljubljana | 6:00 PM Sunday |
Solomon Islands | Honiara | 3:00 AM Monday |
Somalia | Mogadishu | 8:00 PM Sunday |
South Africa | Pretoria | 7:00 PM Sunday |
South Korea | Seoul | 2:00 AM Monday |
South Sudan | Juba | 8:00 PM Sunday |
Spain | Madrid | 6:00 PM Sunday |
Sri Lanka | Colombo | 11:30 PM Sunday |
Sudan | Khartoum | 7:00 PM Sunday |
Suriname | Paramaribo | 1:00 PM Sunday |
Sweden | Stockholm | 6:00 PM Sunday |
Switzerland | Zurich | 6:00 PM Sunday |
Syria | Damascus | 8:00 PM Sunday |
Taiwan | Taipei | 1:00 AM Monday |
Tajikistan | Dushanbe | 8:00 PM Sunday |
Tanzania | Dodoma | 8:00 PM Sunday |
Thailand | Bangkok | 12:00 AM Monday |
Timor-Leste | Dili | 12:00 AM Monday |
Togo | Lomé | 5:00 PM Sunday |
Tonga | Nukuʻalofa | 6:00 AM Monday |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | 1:00 PM Sunday |
Tunisia | Tunis | 6:00 PM Sunday |
Turkey | Ankara | 8:00 PM Sunday |
Turkmenistan | Ashgabat | 8:00 PM Sunday |
Tuvalu | Funafuti | 3:00 AM Monday |
Uganda | Kampala | 8:00 PM Sunday |
Ukraine | Kyiv | 7:00 PM Sunday |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | 9:00 PM Sunday |
United Kingdom | London | 6:00 PM Sunday |
United States | New York | 1:00 PM Sunday |
Uruguay | Montevideo | 2:00 PM Sunday |
Uzbekistan | Tashkent | 8:00 PM Sunday |
Vanuatu | Port Vila | 3:00 AM Monday |
Vatican City | Vatican City | 6:00 PM Sunday |
Venezuela | Caracas | 12:00 PM Sunday |
Vietnam | Hanoi | 12:00 AM Monday |
Yemen | Sana'a | 8:00 PM Sunday |
Zambia | Lusaka | 7:00 PM Sunday |
Zimbabwe | Harare | 7:00 PM Sunday |
How to Use This Table
Find your city or country below to see the local start time of the WWDC25 event. No more time zone confusion — just clear, easy-to-read times so you don’t miss a thing.
Get ready to discover the future of Apple technology — wherever you are in the world!
WWDC25: What Time Does the Apple Event Start in Your City?
What Are WordPress, Webflow, and Framer? A Beginner’s Guide for 2025
Apple Buyer’s Guide June 2025: What to Buy and What to Wait For
How Much Does a Website Cost in 2025? A Transparent Breakdown
Unpacking the Portfolio of Malik Muzamil: A Deep Dive into UI/UX, Branding & Freelance Strategy
UK Number Plate Validity Check: Everything You Need to Know